總流量(m3) 揚程(m) 單泵功率(Kw) 進水口徑 出水口徑 適用樓層 適用戶型
8 64 1.5 DN50 DN40 9-12層 30-50戶
8 80 2.2 DN50 DN40 13-18層 30-50戶
16 36 2.2 DN65 DN50 5-8層 50-100戶
16 54 2.2 DN65 DN50 9-12層 50-100戶
16 72 3 DN65 DN50 13-16層 50-100戶
16 90 4 DN65 DN50 17-22層 50-100戶
16 108 4 DN65 DN50 23-28層 50-100戶
32 34 3 DN80 DN65 5-8層 100-200戶
32 57 5.5 DN80 DN65 9-12層 100-200戶
32 80 7.5 DN80 DN65 13-18層 100-200戶
32 92 7.5 DN80 DN65 19-22層 100-200戶
32 115 11 DN80 DN65 23-30層 100-200戶
40 34 4 DN100 DN80 5-8層 200-350戶
40 56 5.5 DN100 DN80 9-12層 200-350戶
40 80 7.5 DN100 DN80 13-16層 200-350戶
40 92 11 DN100 DN80 17-20層 200-350戶
40 115 11 DN100 DN80 21-26層 200-350戶
40 138 15 DN100 DN80 27-30層 200-350戶
64 39 5.5 DN125 DN100 5-8層 350-500戶
64 67 11 DN125 DN100 9-16層 350-500戶
64 95 15 DN125 DN100 17-20層 350-500戶
64 109 15 DN125 DN100 21-26層 350-500戶
64 137 18.5 DN125 DN100 27-30層 350-500戶
無塔供水_無負壓供水設(shè)備_給水設(shè)備_水泥倉水泥罐★開封市高樓無塔供水設(shè)備有限公司
版權(quán)所有 Copyright(C)2010-2011 , All Rights Reserved. 開封市高樓無塔供水設(shè)備有限公司 QQ在線服務(wù):313290262 |